| 广东省各级法院代字表 | ||||
| 法院名称 | 法院 | 区划 | 对应行政区划 | 类型 |
| 代字 | 代码 | |||
| 广东省高级人民法院 | 粤 | 440000 | 广东省 | 1 |
| 广东省广州市中级人民法院 | 粤01 | 440100 | 广州市 | 1 |
| 广州市荔湾区人民法院 | 粤0103 | 440103 | 广州市荔湾区 | 1 |
| 广州市越秀区人民法院 | 粤0104 | 440104 | 广州市越秀区 | 1 |
| 广州市海珠区人民法院 | 粤0105 | 440105 | 广州市海珠区 | 1 |
| 广州市天河区人民法院 | 粤0106 | 440106 | 广州市天河区 | 1 |
| 广州市白云区人民法院 | 粤0111 | 440111 | 广州市白云区 | 1 |
| 广州市黄埔区人民法院 | 粤0112 | 440112 | 广州市黄埔区 | 1 |
| 广州市番禺区人民法院 | 粤0113 | 440113 | 广州市番禺区 | 1 |
| 广州市花都区人民法院 | 粤0114 | 440114 | 广州市花都区 | 1 |
| 广州市南沙区人民法院 | 粤0115 | 440115 | 广州市南沙区 | 1 |
| 广州市萝岗区人民法院[1] | 粤0116 | 440112 | 广州市黄埔区 | 1 |
| 从化市人民法院 | 粤0184 | 440117 | 广州市从化区 | 1 |
| 增城市人民法院 | 粤0183 | 440118 | 广州市增城区 | 1 |
| 广东省韶关市中级人民法院 | 粤02 | 440200 | 韶关市 | 1 |
| 韶关市武江区人民法院 | 粤0203 | 440203 | 韶关市武江区 | 1 |
| 韶关市浈江区人民法院 | 粤0204 | 440204 | 韶关市浈江区 | 1 |
| 韶关市曲江区人民法院 | 粤0205 | 440205 | 韶关市曲江区 | 1 |
| 始兴县人民法院 | 粤0222 | 440222 | 始兴县 | 1 |
| 仁化县人民法院 | 粤0224 | 440224 | 仁化县 | 1 |
| 翁源县人民法院 | 粤0229 | 440229 | 翁源县 | 1 |
| 乳源瑶族自治县人民法院 | 粤0232 | 440232 | 乳源瑶族自治县 | 1 |
| 新丰县人民法院 | 粤0233 | 440233 | 新丰县 | 1 |
| 乐昌市人民法院 | 粤0281 | 440281 | 乐昌市 | 1 |
| 南雄市人民法院 | 粤0282 | 440282 | 南雄市 | 1 |
| 广东省深圳市中级人民法院 | 粤03 | 440300 | 深圳市 | 1 |
| 深圳市罗湖区人民法院 | 粤0303 | 440303 | 深圳市罗湖区 | 1 |
| 深圳市福田区人民法院 | 粤0304 | 440304 | 深圳市福田区 | 1 |
| 深圳市南山区人民法院 | 粤0305 | 440305 | 深圳市南山区 | 1 |
| 深圳市宝安区人民法院 | 粤0306 | 440306 | 深圳市宝安区 | 1 |
| 深圳市龙岗区人民法院 | 粤0307 | 440307 | 深圳市龙岗区 | 1 |
| 深圳市盐田区人民法院 | 粤0308 | 440308 | 深圳市盐田区 | 1 |
| 前海合作区人民法院 | 粤0391 | 4 | ||
| 广东省珠海市中级人民法院 | 粤04 | 440400 | 珠海市 | 1 |
| 珠海市香州区人民法院 | 粤0402 | 440402 | 珠海市香州区 | 1 |
| 珠海市斗门区人民法院 | 粤0403 | 440403 | 珠海市斗门区 | 1 |
| 珠海市金湾区人民法院 | 粤0404 | 440404 | 珠海市金湾区 | 1 |
| 珠海横琴新区人民法院 | 粤0491 | 4 | ||
| 广东省汕头市中级人民法院 | 粤05 | 440500 | 汕头市 | 1 |
| 汕头市龙湖区人民法院 | 粤0507 | 440507 | 汕头市龙湖区 | 1 |
| 汕头市金平区人民法院 | 粤0511 | 440511 | 汕头市金平区 | 1 |
| 汕头市濠江区人民法院 | 粤0512 | 440512 | 汕头市濠江区 | 1 |
| 汕头市潮阳区人民法院 | 粤0513 | 440513 | 汕头市潮阳区 | 1 |
| 汕头市潮南区人民法院 | 粤0514 | 440514 | 汕头市潮南区 | 1 |
| 汕头市澄海区人民法院 | 粤0515 | 440515 | 汕头市澄海区 | 1 |
| 南澳县人民法院 | 粤0523 | 440523 | 南澳县 | 1 |
| 广东省佛山市中级人民法院 | 粤06 | 440600 | 佛山市 | 1 |
| 佛山市禅城区人民法院 | 粤0604 | 440604 | 佛山市禅城区 | 1 |
| 佛山市南海区人民法院 | 粤0605 | 440605 | 佛山市南海区 | 1 |
| 佛山市顺德区人民法院 | 粤0606 | 440606 | 佛山市顺德区 | 1 |
| 佛山市三水区人民法院 | 粤0607 | 440607 | 佛山市三水区 | 1 |
| 佛山市高明区人民法院 | 粤0608 | 440608 | 佛山市高明区 | 1 |
| 广东省江门市中级人民法院 | 粤07 | 440700 | 江门市 | 1 |
| 江门市蓬江区人民法院 | 粤0703 | 440703 | 江门市蓬江区 | 1 |
| 江门市江海区人民法院 | 粤0704 | 440704 | 江门市江海区 | 1 |
| 江门市新会区人民法院 | 粤0705 | 440705 | 江门市新会区 | 1 |
| 台山市人民法院 | 粤0781 | 440781 | 台山市 | 1 |
| 开平市人民法院 | 粤0783 | 440783 | 开平市 | 1 |
| 鹤山市人民法院 | 粤0784 | 440784 | 鹤山市 | 1 |
| 恩平市人民法院 | 粤0785 | 440785 | 恩平市 | 1 |
| 广东省湛江市中级人民法院 | 粤08 | 440800 | 湛江市 | 1 |
| 湛江市赤坎区人民法院 | 粤0802 | 440802 | 湛江市赤坎区 | 1 |
| 湛江市霞山区人民法院 | 粤0803 | 440803 | 湛江市霞山区 | 1 |
| 湛江市坡头区人民法院 | 粤0804 | 440804 | 湛江市坡头区 | 1 |
| 湛江市麻章区人民法院 | 粤0811 | 440811 | 湛江市麻章区 | 1 |
| 遂溪县人民法院 | 粤0823 | 440823 | 遂溪县 | 1 |
| 徐闻县人民法院 | 粤0825 | 440825 | 徐闻县 | 1 |
| 廉江市人民法院 | 粤0881 | 440881 | 廉江市 | 1 |
| 雷州市人民法院 | 粤0882 | 440882 | 雷州市 | 1 |
| 吴川市人民法院 | 粤0883 | 440883 | 吴川市 | 1 |
| 湛江经济技术开发区人民法院 | 粤0891 | 4 | ||
| 广东省茂名市中级人民法院 | 粤09 | 440900 | 茂名市 | 1 |
| 茂名市茂南区人民法院 | 粤0902 | 440902 | 茂名市茂南区 | 1 |
| 茂名市电白区人民法院 | 粤0904 | 440904 | 茂名市电白区 | 1 |
| 高州市人民法院 | 粤0981 | 440981 | 高州市 | 1 |
| 化州市人民法院 | 粤0982 | 440982 | 化州市 | 1 |
| 信宜市人民法院 | 粤0983 | 440983 | 信宜市 | 1 |
| 广东省肇庆市中级人民法院 | 粤12 | 441200 | 肇庆市 | 1 |
| 肇庆市端州区人民法院 | 粤1202 | 441202 | 肇庆市端州区 | 1 |
| 肇庆市鼎湖区人民法院 | 粤1203 | 441203 | 肇庆市鼎湖区 | 1 |
| 广宁县人民法院 | 粤1223 | 441223 | 广宁县 | 1 |
| 怀集县人民法院 | 粤1224 | 441224 | 怀集县 | 1 |
| 封开县人民法院 | 粤1225 | 441225 | 封开县 | 1 |
| 德庆县人民法院 | 粤1226 | 441226 | 德庆县 | 1 |
| 高要市人民法院 | 粤1283 | 441283 | 高要市 | 1 |
| 四会市人民法院 | 粤1284 | 441284 | 四会市 | 1 |
| 广东省惠州市中级人民法院 | 粤13 | 441300 | 惠州市 | 1 |
| 惠州市惠城区人民法院 | 粤1302 | 441302 | 惠州市惠城区 | 1 |
| 惠州市惠阳区人民法院 | 粤1303 | 441303 | 惠州市惠阳区 | 1 |
| 博罗县人民法院 | 粤1322 | 441322 | 博罗县 | 1 |
| 惠东县人民法院 | 粤1323 | 441323 | 惠东县 | 1 |
| 龙门县人民法院 | 粤1324 | 441324 | 龙门县 | 1 |
| 惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院 | 粤1391 | 4 | ||
| 广东省梅州市中级人民法院 | 粤14 | 441400 | 梅州市 | 1 |
| 梅州市梅江区人民法院 | 粤1402 | 441402 | 梅州市梅江区 | 1 |
| 梅州市梅县区人民法院 | 粤1403 | 441403 | 梅州市梅县区 | 1 |
| 大埔县人民法院 | 粤1422 | 441422 | 大埔县 | 1 |
| 丰顺县人民法院 | 粤1423 | 441423 | 丰顺县 | 1 |
| 五华县人民法院 | 粤1424 | 441424 | 五华县 | 1 |
| 平远县人民法院 | 粤1426 | 441426 | 平远县 | 1 |
| 蕉岭县人民法院 | 粤1427 | 441427 | 蕉岭县 | 1 |
| 兴宁市人民法院 | 粤1481 | 441481 | 兴宁市 | 1 |
| 广东省汕尾市中级人民法院 | 粤15 | 441500 | 汕尾市 | 1 |
| 汕尾市城区人民法院 | 粤1502 | 441502 | 汕尾市城区 | 1 |
| 海丰县人民法院 | 粤1521 | 441521 | 海丰县 | 1 |
| 陆河县人民法院 | 粤1523 | 441523 | 陆河县 | 1 |
| 陆丰市人民法院 | 粤1581 | 441581 | 陆丰市 | 1 |
| 广东省河源市中级人民法院 | 粤16 | 441600 | 河源市 | 1 |
| 河源市源城区人民法院 | 粤1602 | 441602 | 河源市源城区 | 1 |
| 紫金县人民法院 | 粤1621 | 441621 | 紫金县 | 1 |
| 龙川县人民法院 | 粤1622 | 441622 | 龙川县 | 1 |
| 连平县人民法院 | 粤1623 | 441623 | 连平县 | 1 |
| 和平县人民法院 | 粤1624 | 441624 | 和平县 | 1 |
| 东源县人民法院 | 粤1625 | 441625 | 东源县 | 1 |
| 广东省阳江市中级人民法院 | 粤17 | 441700 | 阳江市 | 1 |
| 阳江市江城区人民法院 | 粤1702 | 441702 | 阳江市江城区 | 1 |
| 阳江市阳东区人民法院 | 粤1704 | 441704 | 阳江市阳东区 | 1 |
| 阳西县人民法院 | 粤1721 | 441721 | 阳西县 | 1 |
| 阳春市人民法院 | 粤1781 | 441781 | 阳春市 | 1 |
| 广东省清远市中级人民法院 | 粤18 | 441800 | 清远市 | 1 |
| 清远市清城区人民法院 | 粤1802 | 441802 | 清远市清城区 | 1 |
| 清远市清新区人民法院 | 粤1803 | 441803 | 清远市清新区 | 1 |
| 佛冈县人民法院 | 粤1821 | 441821 | 佛冈县 | 1 |
| 阳山县人民法院 | 粤1823 | 441823 | 阳山县 | 1 |
| 连山壮族瑶族自治县人民法院 | 粤1825 | 441825 | 连山壮族瑶族自治县 | 1 |
| 连南瑶族自治县人民法院 | 粤1826 | 441826 | 连南瑶族自治县 | 1 |
| 英德市人民法院 | 粤1881 | 441881 | 英德市 | 1 |
| 连州市人民法院 | 粤1882 | 441882 | 连州市 | 1 |
| 广东省东莞市中级人民法院 | 粤19 | 441900 | 东莞市 | 1 |
| 东莞市第一人民法院 | 粤1971 | 6 | ||
| 东莞市第二人民法院 | 粤1972 | 6 | ||
| 东莞市第三人民法院 | 粤1973 | 6 | ||
| 广东省中山市中级人民法院 | 粤20 | 442000 | 中山市 | 1 |
| 中山市第一人民法院 | 粤2071 | 6 | ||
| 中山市第二人民法院 | 粤2072 | 6 | ||
| 广东省潮州市中级人民法院 | 粤51 | 445100 | 潮州市 | 1 |
| 潮州市湘桥区人民法院 | 粤5102 | 445102 | 潮州市湘桥区 | 1 |
| 潮州市潮安区人民法院 | 粤5103 | 445103 | 潮州市潮安区 | 1 |
| 饶平县人民法院 | 粤5122 | 445122 | 饶平县 | 1 |
| 潮州市枫溪人民法院 | 粤5191 | 4 | ||
| 广东省揭阳市中级人民法院 | 粤52 | 445200 | 揭阳市 | 1 |
| 揭阳市榕城区人民法院 | 粤5202 | 445202 | 揭阳市榕城区 | 1 |
| 揭阳市揭东区人民法院 | 粤5203 | 445203 | 揭阳市揭东区 | 1 |
| 揭西县人民法院 | 粤5222 | 445222 | 揭西县 | 1 |
| 惠来县人民法院 | 粤5224 | 445224 | 惠来县 | 1 |
| 普宁市人民法院 | 粤5281 | 445281 | 普宁市 | 1 |
| 广东省云浮市中级人民法院 | 粤53 | 445300 | 云浮市 | 1 |
| 云浮市云城区人民法院 | 粤5302 | 445302 | 云浮市云城区 | 1 |
| 云浮市云安区人民法院 | 粤5303 | 445303 | 云安区 | 1 |
| 新兴县人民法院 | 粤5321 | 445321 | 新兴县 | 1 |
| 郁南县人民法院 | 粤5322 | 445322 | 郁南县 | 1 |
| 罗定市人民法院 | 粤5381 | 445381 | 罗定市 | 1 |
| 广州铁路运输中级法院 | 粤71 | 3 | ||
| 广州铁路运输法院 | 粤7101 | 3 | ||
| 肇庆铁路运输法院 | 粤7102 | 3 | ||
| 广州海事法院 | 粤72 | 3 | ||
| 广州知识产权法院 | 粤73 | 3 | ||

