工伤保险待遇计算极其复杂,以下是深圳龙岗律师网整理的速算表格,可供参考:
因工死亡 | 工亡补助标准 | 停工留薪期满死亡 | 停工留薪期内工亡 | |||
丧葬补助金 | 6个月地区平均工资 | 一次性工亡补助金:48-60个月地区平均工资 | ||||
供养亲属抚恤金 | 配偶每月 | 40%本人工资 | 三者相加不高于本人工资 | |||
其他每人每月 | 30%本人工资 | |||||
孤寡老人或孤儿 | 上述基础加10% | |||||
因工致残 | 伤残补助标准 | |||||
伤残等级 | 一次性伤残补助金 | 伤残津贴 | 说明 | |||
一 | 24个月本人工资 | 本人工资90% | 退出岗位,不低于最低工资标准,退休后停津贴转发基本养老保险 | 丧葬补助金及供养亲属抚恤金 | ||
二 | 22个月本人工资 | 本人工资85% | ||||
三 | 20个月本人工资 | 本人工资80% | ||||
四 | 18个月本人工资 | 本人工资75% | ||||
五 | 16个月本人工资 | 本人工资70% | 安排适当工作,难则发津贴。职工可提出一次性医疗补助金及伤残补助金后辞职 | 无 | ||
六 | 14个月本人工资 | 本人工资60% | ||||
七 | 12个月本人工资 | 无 | 合同期满或职工提出,一次性医疗补助金及伤残补助金后可辞职 | |||
八 | 10个月本人工资 | |||||
九 | 8个月本人工资 | |||||
十 | 6个月本人工资 |
因页面限制,以上表格显示可能不完整,点击下载完整表格(XLS格式)。
版权声明:尊重知识产权,转载请注明出自 www.vlaws.cn 深圳龙岗律师网。